AVT-U系列 觸控顯示器
Android14,Google EDLA認證,直覺交流拓展無限思考,安全靈活,面向未來






AVT-U系列 觸控顯示器
AVT-U861T | AVT-U8610 | AVT-U7510 | AVT-U6510
塑造教育與商務協作的未來,Avocor AVT-U集結了智慧、高效與清晰的視覺體驗於一體,為課堂教學、商務會議和視訊協作提供了一個簡單、便捷、零學習曲線的互動平台 。AVT-U系列獲得 Google EDLA 認證,配備前置喇叭及8array麥克風精準收音
完整支援 GOOGLE PLAY 商店
通過 EDLA 認證,可無縫整合教師常用應用程式,支援 Google Classroom、Collaborative Whiteboards 等工具,輕鬆展開雲端教學。
4K畫質 八核心高效能
頂級觸控與音訊體驗
擁抱智慧教育
教學與 Google 完美結合,經 EDLA 認證的 Avocor教育互動觸控顯示器,為教育提供更高效安全且高度互動的教學環境,有助於促進協作、提升效率及管理課堂。

直覺易用互動體驗
86吋 4K超高解析螢幕, Android 14系統,八核心處理器,Google EDLA認證,高精準紅外線觸控,支援50點觸控20W雙前置喇叭,聲音清晰宏亮,支援載具無線投影、多分割畫面,內建遠端管理平台,雲端輕鬆管理。

AI 智能應用
極大化學習效率。利用 Circle & Go圈選即搜尋,圈選螢幕上的圖片或文字,即可瞬間探索相關資訊,如維基百科,即時補充教學,真正實現高效學習與會議。

高互動學習環境-無限白板
數位白板功能,提供優化的書寫體驗並支援輕鬆分享。子母畫面、多工視窗、分割畫面靈活方便。可錄製教學或會議過程,是混合式學習的理想選擇。實用教學小工具:計時器、計算機等。

視聽雙享 舒適健康
AVT-U Series 表面採用防眩光玻璃面板,有效減少光線反射與眩光, 提供舒適的觀看體驗。178° 寬廣視角確保教室或會議室中的每一個人都能清晰完整地觀看螢幕內容。內建智慧護眼技術,雙重防護,使用更安心。前置環繞音效喇叭配備前置喇叭,提供環繞音效體驗,音訊傳遞清晰且富有沉浸感。上方搭配8array麥克風精準收音,教學更靈活多元。

SatisView 無線螢幕分享

SatisCtrl 設備控制 集中管理

產品規格
| Model | AVT-U6510 | AVT-U7510 | AVT-U8610 / AVT-U861T |
|---|---|---|---|
| 有效螢幕尺寸 | 65" (64.5") | 75" (74.5") | 86" (85.6") |
| 顯示區域 (H × V) | 1428.48 × 803.52 mm | 1649.664 × 927.936 mm | 1895.04 × 1065.96 mm |
| 背光類型 (Backlight Type) | D-LED | ||
| 解析度 (Resolution) | 3840 × 2160 pixels (RGB) | ||
| 亮度 (Brightness) | 400 cd/m² (typ.) / 450 cd/m² (max.) | ||
| 對比度 (Contrast Ratio) | 1200 : 1 (typ.);動態對比度 (Dynamic) 5000 : 1 | ||
| 響應時間 (Response Time) | 8 ms (typ.) | ||
| 更新率 (Refreshing Frequency) | 60 Hz | ||
| 視角 (Viewing Angle) | 178° (H) / 178° (V) | ||
| 色域 (Color Gamut) | 72% NTSC (typ.) | ||
| 色彩 (Display Colors) | 1.07B (10bit) | ||
| 系統版本 (OS) | Android 14,RAM / DDR4 8GB (16G optional),ROM 128GB (256G optional) | ||
| 音訊輸出 (Audio Output Power) | 2 × 20W Speaker | ||
| 麥克風 (Microphones) | 8 Array | ||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6;Operating Frequency 2.4GHz / 5GHz;BT 5.2 | ||
| NFC Supporting ISOs | ISO / IEC 14443 @ 13.56MHz;ISO / IEC 15693 @ 13.56MHz; Support Android and Windows |
||
| 整機外形尺寸 (W × D × H) | 1488.4 × 97.3 × 907.5 mm | 1709.4 × 97.3 × 1031 mm | 1957 × 97.1 × 1170.8 mm |
| 包裝尺寸 (W × D × H) | 1628 × 185 × 1020 mm | 1863 × 185 × 1155 mm | 2110 × 185 × 1291 mm |
| 整機重量 (Weight) | 28.44 kg | 39.52 kg | 51.25 kg |
| 整機重量 (含外箱) | 39 kg | 55 kg | 70 kg |
| 壁掛孔位 (VESA) | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm | 800 × 600 mm |
| I/O 與其他規格 | |
|---|---|
| 前置接口 (Front I/O) | HDMI IN 2.0 ×1、TOUCH 3.0 ×1、USB Type-C ×1 (up to 65W / DP-Alt / Audio / Video / USB2.0 / Touch / Mic / Camera / LAN Network Sharing)、 USB 3.0 ×2 |
| 主板接口 (Board I/O) | HDMI IN 2.0 ×2、USB Type-C ×1 (up to 15W / DP-Alt / Audio / Video / USB2.0 / Touch / Mic / Camera / LAN Network Sharing)、 HDMI OUT 2.0 ×1、DP IN ×1、USB 2.0 ×1、USB 3.0 ×2、 TOUCH 3.0 ×1、VGA IN ×1、Audio IN ×1、SPDIF ×1、Audio OUT ×1、 RS232 ×1、LAN (RJ45) ×2、TF Card ×1 |
| 鋼化玻璃 | AG (Anti-Glare) Coating etching,3.2mm Toughened Glass |
| 觸摸規格 (Sensing Type) | 紅外線觸控框 (Infrared Touch Frame) |
| 觸控點數 (Infrared Touch) | 50 Points:Windows 10 / 8 / 7 / Android(多點觸控) Windows XP / Linux / Mac OS X / Chrome(單點觸控) |
| 觸控精度 (Touch Accuracy) | ±1 mm |
| 溫度 (Temperature) | 工作溫度:0°C ~ 40°C;儲存溫度:-20°C ~ 60°C |
| 濕度 (Humidity) | 工作濕度:10% ~ 90% RH;儲存濕度:10% ~ 90% RH |
| 電壓 (Power Requirements) | AC 100V ~ 240V,50 / 60 Hz |
| 待機功耗 (Standby Condition) | < 0.5W |
| 配件 (Accessories) | 3M 電源線 (AC Power Cable) ×1(依地區提供) Type-C Cable (1.8m-2m) ×1、3M USB A-B Cable ×1、3M HDMI Cable ×1、 書寫筆 (Stylus) ×2、遙控器 (Remote Control) ×1、NFC Card ×1 |


